Tabulka velikostí
Dětské velikosti
| Velikost | Věk | Výška (cm) |
| 68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 |
| 98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
| 104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
| 110 | 4-5 let | 105 - 111 |
| 116 | 5-6 let | 112 - 116 |
| 122 | 6-7 let | 117 - 122 |
| 128 | 7-8 let | 123 - 128 |
| 134 | 8-9 let | 129 - 134 |
| 140 | 9-10 let | 135 - 140 |
